Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7285 |
Statut | 2552 |
Aneks do statutu | 894 |
Rekrutacja | 3122 |
Ogłoszenia o pracy | 1018 |
Aktualne | 164 |
W toku | 165 |
Wyniki | 178 |
Zamówienia publiczne | 14105 |
Aktualne | 7316 |
W toku | 520 |
Wyniki | 486 |
Archiwalne | 507 |
Wyniki innych postępowań | 503 |
Plany postepowań | 5930 |
2021 | 464 |
2022 | 1728 |
Budżet i finanse | 895 |
Sprawozdania finansowe | 121 |
2020 r. | 489 |
2021 r. | 1346 |
2022 r. | 5978 |
2023 r. | 2716 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4985 |
Redakcja biuletynu | 1084 |
Mapa serwisu | 6891 |
Statystyki | 1052 |
Kontakt | 1536 |