Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7284 |
Statut | 2549 |
Aneks do statutu | 894 |
Rekrutacja | 3121 |
Ogłoszenia o pracy | 1017 |
Aktualne | 164 |
W toku | 165 |
Wyniki | 178 |
Zamówienia publiczne | 14104 |
Aktualne | 7316 |
W toku | 520 |
Wyniki | 486 |
Archiwalne | 507 |
Wyniki innych postępowań | 503 |
Plany postepowań | 5930 |
2021 | 464 |
2022 | 1728 |
Budżet i finanse | 894 |
Sprawozdania finansowe | 121 |
2020 r. | 488 |
2021 r. | 1345 |
2022 r. | 5975 |
2023 r. | 2710 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4982 |
Redakcja biuletynu | 1083 |
Mapa serwisu | 6890 |
Statystyki | 1051 |
Kontakt | 1534 |