2021 r.
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r. Drukuj informację Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Miejskie nr 6 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kołecka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-10 09:03:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-10 09:08:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-10 09:41:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y) |
Rachunek zysków i strat za 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Rachunek zysków i strat za 2021 r. Drukuj informację Rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Miejskie nr 6 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kołecka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-10 09:01:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-10 09:08:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-10 09:41:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y) |
Informacja dodatkowa za 2021 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Miejskie nr 6 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kołecka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-10 08:58:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-10 09:08:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-10 09:41:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y) |
Bilans jednostki
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Miejskie nr 6 |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kołecka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-10 08:54:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-10 09:08:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-10 09:42:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 248 raz(y) |